ショートステイ(短期入所生活介護)
- 短期入所生活介護事業所に入所している要介護者に、看護、介護及び機能回復訓練、日常生活上の援助を行います。
- 利用条件:要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方が対象となります。
ショートステイ
(短期入所生活介護)
- 短期入所生活介護事業所に入所している要介護者に、看護、介護及び機能回復訓練、日常生活上の援助を行います。
- 利用条件:要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方が対象となります。
施設の種類 | 指定短期入所生活介護事業 及び 指定介護予防短期入所生活介護事業 |
---|---|
施設の名称 | (介護予防)宝珠の郷短期入所生活介護事業所 |
指定番号 | 4077000059 |
所在地 | 〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1 |
電話番号 | 0946-72-9811 |
FAX番号 | 0946-72-9813 |
管理者 | 尾花 拓也 |
開設年月日 | 平成12年 2月 1日 |
定員 | 19名 |
メール | |
施設の目的 | 当事業所が行う事業は、要介護状態又は要支援状態と認定 された高齢者に対し、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ う、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ り、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用 者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目 的としています。 |
施設の運営方針 | 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護計画に基 づき、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ること ができるよう、常に利用者の心身の状況及びその置かれて いる環境を的確に把握し、入浴・食事の提供、基本事業、 機能訓練、その者が日常生活を営むことができるよう必要 な援助を行うとともに、特に認知症がある要介護者に対し ては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供が できる体制を整えるものとします。 |
嘱託医師 | 田辺医院 (院長 田邉庸一 先生) 山鹿医院 (山鹿昭彦 先生) |
協力医療機関 | 甘木中央病院 筑後川温泉病院 仲道歯科医院 |
その他 |
施設の種類 | 指定短期入所生活介護事業 及び 指定介護予防短期入所生活介護事業 |
---|---|
施設の名称 | (介護予防)宝珠の郷短期入所生活介護事業所 |
指定番号 | 4077000059 |
所在地 | 〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1 |
電話番号 | 0946-72-9811 |
FAX番号 | 0946-72-9813 |
管理者 | 尾花 拓也 |
開設年月日 | 平成12年 2月 1日 |
定員 | 19名 |
メール | |
施設の目的 | 当事業所が行う事業は、要介護状態又は要支援状態と認定された高齢者に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としています。 |
施設の運営方針 | 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護計画に基づき、利用者の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、常に利用者の心身の状況及びその置かれている環境を的確に把握し、入浴・食事の提供、基本事業、機能訓練、その者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うとともに、特に認知症がある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとします。 |
嘱託医師 | 田辺医院 (院長 田邉庸一 先生) 山鹿医院 (山鹿昭彦 先生) |
協力医療機関 | 甘木中央病院 筑後川温泉病院 仲道歯科医院 |
その他 |
料金表(要介護)H29.04.01以降適用
<従来型個室>
算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス利用に係る自己負担額 | ||||||
基本 | 併設型短期入所生活介護費Ⅰ | 579円 | 646円 | 714円 | 781円 | 846円 |
加算 | 看護体制加算Ⅰ※空床型の時 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 |
看護体制加算Ⅱ | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | |||||
保険外の自己負担額 | ||||||
朝食 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | |
昼食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
夕食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
居住費(従来型個室) | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | |
自己負担額合計 | ||||||
1日あたり | 3,200円 | 3,272円 | 3,346円 | 3,419円 | 3,489円 | |
(参考)食費・居住費負担限度額ごとの1か月の目安(30日で計算) | ||||||
第2段階 | 61,427円 | 50,399円 | 48,765円 | 50,942円 | 53,054円 | |
第3段階 | 79,403円 | 70,199円 | 68,565円 | 70,724円 | 72,854円 | |
第4段階 | 109,083円 | 101,999円 | 100,365円 | 102,542円 | 104,654円 | |
(参考)食費・居住費負担限度額ごとの1か月の目安(31日で計算) | ||||||
第2段階 | 69,462円 | 60,019円 | 59,125円 | 62,032円 | 64,844円 | |
第3段階 | 87,942円 | 79,819円 | 78,925円 | 81,832円 | 84,644円 | |
第4段階 | 117,622円 | 111,619円 | 110,725円 | 113,632円 | 116,444円 |
<多床室>
算定項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
サービス利用に係る自己負担額 | ||||||
基本 | 併設型短期入所生活介護費Ⅱ | 599円 | 666円 | 734円 | 801円 | 866円 |
加算 | 看護体制加算Ⅰ※空床型の時 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 | 4円 |
看護体制加算Ⅱ | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | 8円 | |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | |||||
保険外の自己負担額 | ||||||
朝食 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | 380円 | |
昼食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
夕食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
居住費(多床室) | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | |
自己負担額合計 | ||||||
1日あたり | 2,910円 | 2,983円 | 3,056円 | 3,129円 | 3,199円 | |
(参考)食費・居住費負担限度額ごとの1か月の目安(30日で計算) | ||||||
第2段階 | 67,034円 | 57,029円 | 47,915円 | 50,092円 | 52,203円 | |
第3段階 | 74,054円 | 64,569円 | 55,715円 | 57,892円 | 60,003円 | |
第4段階 | 106,454円 | 99,369円 | 91,715円 | 93,892円 | 96,003円 | |
(参考)食費・居住費負担限度額ごとの1か月の目安(31日で計算) | ||||||
第2段階 | 75,834円 | 66,559円 | 58,185円 | 61,082円 | 63,903円 | |
第3段階 | 82,854円 | 74,099円 | 65,985円 | 68,882円 | 71,703円 | |
第4段階 | 115,254円 | 106,679円 | 101,985円 | 104,882円 | 107,703円 |
※食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※送迎加算 (片道:184円)
- 自宅~事業所間の送迎を行った場合に加算されます。
料金表(要支援)H29.04.01以降適用
<従来型個室>
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 | |
サービス利用に係る自己負担額 | |||
基本 | 併設型介護予防短期入所生活介護費Ⅰ | 433円 | 538円 |
加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||
保険外の自己負担額 | |||
朝食 | 380円 | 380円 | |
昼食 | 500円 | 500円 | |
夕食 | 500円 | 500円 | |
居住費(従来型個室) | 1,150円 | 1,150円 | |
自己負担額合計 | |||
1日あたり | 3,017円 | 3,131円 |
<多床室>
算定項目 | 要支援1 | 要支援2 | |
サービス利用に係る自己負担額 | |||
基本 | 併設型介護予防短期入所生活介護費Ⅱ | 438円 | 539円 |
加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ | 18円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||
保険外の自己負担額 | |||
朝食 | 380円 | 380円 | |
昼食 | 500円 | 500円 | |
夕食 | 500円 | 500円 | |
居住費(多床室) | 840円 | 840円 | |
自己負担額合計 | |||
1日あたり | 2,713円 | 2,822円 |
※食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※送迎加算 (片道:184円)
- 自宅~事業所間の送迎を行った場合に加算されます。
お問い合せ
0946-72-9811
受付時間
AM 9:00~PM 6:00
お気軽にお電話下さい。
〒838-1702
福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1
宝珠の郷(ほうしゅのさと)
info@e-housyu.jp