特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 特別養護老人ホームに入所している要介護者に、看護、介護及び機能回復訓練、日常生活上の援助を行います。
- 利用条件:原則として要介護3~5の認定を受けている方が対象となります。
特別養護老人ホーム
(介護老人福祉施設)
- 特別養護老人ホームに入所している要介護者に、看護、介護及び機能回復訓練、日常生活上の援助を行います。
- 利用条件:原則として要介護3~5の認定を受けている方が対象となります。
施設の種類 | 指定介護老人福祉施設 |
---|---|
施設の名称 | 特別養護老人ホーム 宝珠の郷 |
指定番号 | 4077000026 |
所在地 | 〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1 |
電話番号 | 0946-72-9811 |
FAX番号 | 0946-72-9813 |
施設長 | 尾花 拓也 |
開設年月日 | 平成12年 2月 1日 |
定員 | 50名 |
メール | |
施設の目的 | 当施設は、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉の理念と法 第17条1項、介護保険法第88条第1項第2項の規定に基づき 定められた、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基 準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基 準を遵守し、指定介護老人福祉施設サービス計画に基づき、 利用者の生活の安定及び生活の援助を図ることを目的として います。 |
施設の運営方針 | 当施設は、可能な限り、居宅における生活への復帰が可能な 場合には復帰を念頭におき、その他の場合には生活の場とし て入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の 世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことによ り、利用者がその有する能力に応じた日常生活を営むことが できるようにすることを目指しています。 |
嘱託医師 | 田邉医院(田邉庸一先生) 山鹿医院(山鹿昭彦先生) |
協力医療機関 | 甘木中央病院 筑後川温泉病院 井上鶴川堂 仲道歯科医院 おの歯科クリニック |
その他 |
施設の種類 | 指定介護老人福祉施設 |
---|---|
施設の名称 | 特別養護老人ホーム 宝珠の郷 |
指定番号 | 4077000026 |
所在地 | 〒838-1702 福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1 |
電話番号 | 0946-72-9811 |
FAX番号 | 0946-72-9813 |
施設長 | 尾花 拓也 |
開設年月日 | 平成12年 2月 1日 |
定員 | 50名 |
メール | |
施設の目的 | 当施設は、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉の理念と法第17条1項、介護保険法第88条第1項第2項の規定に基づき定められた、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を遵守し、指定介護老人福祉施設サービス計画に基づき、利用者の生活の安定及び生活の援助を図ることを目的としています。 |
施設の運営方針 | 当施設は、可能な限り、居宅における生活への復帰が可能な場合には復帰を念頭におき、その他の場合には生活の場として入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じた日常生活を営むことができるようにすることを目指しています。 |
嘱託医師 | 田邉庸一先生 山鹿昭彦先生 |
協力医療機関 | 甘木中央病院 筑後川温泉病院 井上鶴川堂 仲道歯科医院 おの歯科クリニック |
その他 |
料金表H29.04.01以降適用
<従来型個室>
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
サービス利用に係る自己負担額 | |||||
介護福祉施設サービス費Ⅰ | 580円 | 651円 | 723円 | 794円 | 863円 |
精神科医療養指導加算 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
栄養マネジメント加算 | - | - | - | - | - |
看護体制加算Ⅰ | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
看護体制加算Ⅱ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
日常生活継続支援加算 | 23円 | 23円 | 23円 | 23円 | 23円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||||
保険外の自己負担額 | |||||
食費 (1日単位) |
1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
居住費 (従来型個室) |
1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 |
自己負担額合計 | |||||
1日あたり | 3,233円 | 3,310円 | 3,388円 | 3,465円 | 3,540円 |
(参考)食費・居住費負担限度額ごとの1ヶ月の目安(30日で計算) | |||||
第2段階 | 45,390円 | 47,700円 | 50,040円 | 52,350円 | 54,600円 |
第3段階 | 65,190円 | 67,500円 | 69,840円 | 72,150円 | 74,400円 |
第4段階 | 96,990円 | 99,300円 | 101,640円 | 103,950円 | 106,200円 |
<多床室>
算定項目 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
サービス利用に係る自己負担額 | |||||
介護福祉施設サービス費Ⅱ | 634円 | 703円 | 775円 | 844円 | 912円 |
精神科医療養指導加算 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 | 5円 |
栄養マネジメント加算 | - | - | - | - | - |
看護体制加算Ⅰ | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 | 6円 |
看護体制加算Ⅱ | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 | 22円 |
日常生活継続支援加算 | 23円 | 23円 | 23円 | 23円 | 23円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき 所定単位数×83/1000 | ||||
保険外の自己負担額 | |||||
食費 (1日単位) |
1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 |
居住費 (多床室) |
840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 |
自己負担額合計 | |||||
1日あたり | 2,982円 | 3,057円 | 3,135円 | 3,209円 | 3,283円 |
(参考)食費・居住費負担限度額ごとの1ヶ月の目安(30日で計算) | |||||
第2段階 | 45,660円 | 47,910円 | 50,250円 | 52,470円 | 54,690円 |
第3段階 | 53,460円 | 55,710円 | 58,050円 | 60,270円 | 62,490円 |
第4段階 | 89,460円 | 91,710円 | 94,050円 | 96,270円 | 98,490円 |
※食費・居住費については、収入によって補足給付が適用される場合があります。
このほか、状況に応じて以下の加算を算定する場合があります。
※初期加算 (30円)
- 入所日から30日間、または1月を超える入院後の再入所の際も30日間加算されます。
※外泊時費用 (246円:ただし月6日限度)
- 外泊や入院された場合で施設に所在していない日であっても、外泊または入院の翌日から6日間は(月をまたいで連続した場合は最長12日間)外泊時費用246円が加算されます。
※看取り介護加算 (死亡日以前30日限度)
- 利用者またはご家族と協議、合意して施設内で看取り介護を行った場合に加算されます。
お問い合せ
0946-72-9811
受付時間
AM 9:00~PM 6:00
お気軽にお電話下さい。
〒838-1702
福岡県朝倉郡東峰村大字福井942-1
宝珠の郷(ほうしゅのさと)
info@e-housyu.jp